Dati Tecnici
Potenza motore | 55,4 kW |
Potenza motore | 75 CV |
Al numero di giri max. | 2.600 giri/min |
Cilindrata | 2.482 cm³ |
Produttore del motore | Kohler |
Post-trattamento dei gas di scarico | DOC / DPF |
Capacità benna (benna standard) | 0,85 m³ |
Carico utile (max.) | 2.700 kg |
Portata al massimo sbraccio | 1.000 kg |
Carico utile all’altezza di impilaggio massima | 1.800 kg |
Altezza di accatastamento (max.) | 5.730 mm |
Carico utile max. (LSP 500 mm) | 2.700 kg |
Peso d’esercizio | 4.400 - 5.200 kg |
Forza di strappo (max.) | 44 kN |
Forza di sollevamento (max.) | 28 kN |
Capacità serbatoio carburante | 105 l |
Capacità del serbatoio olio idraulico | 130 l |
Velocità di marcia standard | 0-20 km/h |
Velocità di marcia opzione 1 | 0-30 km/h |
Velocità di marcia opzione 2 | 0-40 km/h |
Portata idraulica di lavoro (max.) | 103 l/min |
Pressione di esercizio idraulica di lavoro (max.) | 260 bar |
Angolo di sterzata max. | 38 Grado |
Livello di potenza sonora garantito LwA (tetto di protezione del guidatore) | 104 dB(A) |
Livello di potenza sonora misurato LwA | 102 dB(A) |
Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente | 77 dB(A) |
Vibrazioni (Incertezze di misura come indicato in ISO/TR 25398:2006. Siete pregati di informare l’utente su eventuali pericoli causati dalle vibrazioni.) : Valore totale di vibrazioni del corpo superiore in in m/s² < 2.5 m/s² (< 8.2 piedi/s²) e massimo valore effettivo dell'accelerazione soppesata per il corpo in m/s² < 0.5 m/s² (< 1.64 piedi/s²) (su sottofondo piano e consolidato con guida adeguata) e 1,28 m/s² (4.19 piedi/s²) (Impiego durante il recupero in condizioni ambientali difficili).