Dati Tecnici
Potenza motore | 34,3 kW |
Potenza motore | 46 CV |
Cilindrata | 2.190 cm³ |
Produttore del motore | Yanmar |
Post-trattamento dei gas di scarico | DOC / DPF |
Capacità benna (benna standard) | 0,65 m³ |
Peso d’esercizio | 3.500 - 4.600 kg |
Carico utile (S=1,25) | 1.650 kg |
Forza di sollevamento (max.) | 32,5 kN |
Carico di ribaltamento (benna standard) | 2.500 kg |
Carico di ribaltamento (forca per pallet) | 2.060 kg |
Capacità serbatoio carburante | 60 l |
Capacità del serbatoio olio idraulico | 58 l |
Velocità di marcia standard | 0-20 km/h |
Velocità di marcia opzione 1 | 0-30 km/h |
Portata idraulica di lavoro (max.) | 56 l/min |
Angolo di sterzata max. | 38 Grado |
Livello di potenza sonora garantito LwA (tetto di protezione del guidatore) | 101 dB(A) |
Livello di potenza sonora misurato LwA | 100,3 dB(A) |
Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente | 79 dB(A) |
Tipo della cinematica | Z |
Vibrazioni (Incertezze di misura come indicato in ISO/TR 25398:2006. Siete pregati di informare l’utente su eventuali pericoli causati dalle vibrazioni.) : Valore totale di vibrazioni del corpo superiore in in m/s² < 2.5 m/s² (< 8.2 piedi/s²) e massimo valore effettivo dell'accelerazione soppesata per il corpo in m/s² < 0.5 m/s² (< 1.64 piedi/s²) (su sottofondo piano e consolidato con guida adeguata) e 1,28 m/s² (4.19 piedi/s²) (Impiego durante il recupero in condizioni ambientali difficili).