Dati Tecnici
Classe della tensione della batteria | 96 V |
Capacità della batteria | 18 kWh |
Tempo di ricarica 230 V / 10 A Schuko | 8 h |
Tempo di ricarica 230 V / 16 A CEE (blu, 3 pin) | 5 h |
Tempo di ricarica 400 V / 16 A CEE (blu, trifase, 5 pin) | 3,75 h |
Tempo di ricarica 400 V / 16 A (scatola a muro tipo 2, IEC 62196) | 3,75 h |
Tecnologia delle batterie | ioni di litio |
Classe della tensione della batteria | 96 V |
Capacità della batteria | 28 kWh |
Tempo di ricarica 230 V / 10 A Schuko | 12 h |
Tempo di ricarica 230 V / 16 A CEE (blu, 3 pin) | 8 h |
Tempo di ricarica 400 V / 16 A CEE (blu, trifase, 5 pin) | 5,75 h |
Tempo di ricarica 400 V / 16 A (scatola a muro tipo 2, IEC 62196) | 5,75 h |
Tecnologia delle batterie | ioni di litio |
Motore sistema idraulico di trazione | 23,2 kW |
Motore idraulica di lavoro | 25,2 kW |
Carico utile (max.) | 1.450 kg |
Portata al massimo sbraccio | 725 kg |
Carico utile all’altezza di impilaggio massima | 1.450 kg |
Altezza di accatastamento (max.) | 4.301 mm |
Carico utile max. (LSP 500 mm) | 1.450 kg |
Peso d’esercizio | 3.050 - 3.250 kg |
Capacità del serbatoio olio idraulico | 36 l |
Velocità di marcia standard | 0-15 km/h |
Velocità di marcia opzione 1 | 0-20 km/h |
Velocità di marcia opzione 2 | 0-25 km/h |
Portata idraulica di lavoro (max.) | 42 l/min |
Angolo di sterzata max. | 38 Grado |
Angolo di oscillazione assale posteriore | 14 Grado |
Livello di potenza sonora garantito LwA (tetto di protezione del guidatore) | 87 dB(A) |
Livello di potenza sonora misurato LwA | 85,7 dB(A) |
Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente | 73 dB(A) |
Normativa gas di scarico | V |
Vibrazioni (Incertezze di misura come indicato in ISO/TR 25398:2006. Siete pregati di informare l’utente su eventuali pericoli causati dalle vibrazioni.): Valore totale di vibrazioni del corpo superiore in in m/s² < 2.5 m/s² (< 8.2 piedi/s²) e massimo valore effettivo dell'accelerazione soppesata per il corpo in m/s² < 0.5 m/s² (< 1.64 piedi/s²) (su sottofondo piano e consolidato con guida adeguata) e 1,28 m/s² (4.19 piedi/s²) (Impiego durante il recupero in condizioni ambientali difficili).