Technische Gegevens
Accuspanningsklasse | 96 V |
Accucapaciteit | 18 kWh |
Laadtijd 230 V / 10 A Schuko | 8 u |
Laadtijd 230 V / 16 A CEE (blauw, 3-polig) | 5 u |
Laadtijd 400 V / 16 A CEE (rood, wisselstroom, 5-polig) | 3,75 u |
Laadtijd 400 V / 16 A (type 2-stekker Wallbox, IEC 62196) | 3,75 u |
Accutechnologie | lithium-ion |
Accuspanningsklasse | 96 V |
Accucapaciteit | 28 kWh |
Laadtijd 230 V / 10 A Schuko | 12 u |
Laadtijd 230 V / 16 A CEE (blauw, 3-polig) | 8 u |
Laadtijd 400 V / 16 A CEE (rood, wisselstroom, 5-polig) | 5,75 u |
Laadtijd 400 V / 16 A (type 2-stekker Wallbox, IEC 62196) | 5,75 u |
Accutechnologie | lithium-ion |
Motor rijaandrijving | 23,2 kW |
Werkhydraulica motor | 25,2 kW |
Laadvermogen (max.) | 1.450 kg |
Laadvermogen bij max. reikwijdte | 725 kg |
Laadvermogen bij max. stapelhoogte | 1.450 kg |
Stapelhoogte (max.) | 4.301 mm |
Laadvermogen max. (LSP 500 mm) | 1.450 kg |
Bedrijfsgewicht | 3.050 - 3.250 kg |
Tankinhoud hydraulische olie | 36 l |
Rijsnelheid standaard | 0-15 km/u |
Rijsnelheid optie 1 | 0-20 km/u |
Rijsnelheid optie 2 | 0-25 km/u |
Werkhydraulica pompcapaciteit (max.) | 42 l/min |
Stuurinslag max. | 38 graden |
Slingerhoek achteras | 14 graden |
Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dak) | 87 dB(A) |
Gemeten geluidsniveau LwA | 85,7 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij het oor van de bestuurder | 73 dB(A) |
Uitlaatgasnorm | V |
Totale trillingswaarde van de bovenste ledematen in m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) en hoogste effectieve waarde van de gewogen versnelling voor het lichaam in m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²) (op vlak en stevig terrein met de daarbij behorende rijstijl) en 1,28 m/s² (4.19 feet/s²) (gebruik bij de winning van oppervlaktedelfstoffen onder zware gebruiksomstandigheden).