Dane Techniczne
Moc silnika | 55,4 kW |
Moc silnika | 75 KM |
Pojemność skokowa | 2.924 cm³ |
Producent silnika | Deutz |
Norma emisji spalin | V |
Przetwarzanie spalin | DOC / DPF |
Pojemność łyżki (łyżka standardowa) | 0,85 m³ |
Obciążenie użytkowe (maks.) | 1.530 kg |
Ciężar roboczy | 4.600 - 5.200 kg |
Obciążenie użytkowe (S=1.25) | 2.150 kg |
Ciężar wywracający (łyżka standardowa) | 3.650 kg |
Ciężar wywracający (widły do palet) | 2.680 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 85 l |
Pojemność oleju hydraulicznego | 50 l |
Standardowa prędkość jazdy | 0-20 km/h |
Prędkość jazdy opcja 1 | 0-30 km/h |
Prędkość jazdy opcja 2 | 0-40 km/h |
Blokada mechanizmu różnicowego | 100% oś przednia+ oś tylna |
Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.) | 70 l/min |
Maksymalny kąt skrętu | 40 stopnie |
Gwarantowany poziom hałasu LwA (bezpieczny dach operatora) | 101 dB(A) |
Zmierzony poziom hałasu LwA | 99,4 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy | 74 dB(A) |
Kinematyka, typ | P |
System szybkiej wymiany | Kramer HV/WL-C; włącznie ze Smart Attach |
Drgania (Niepewności pomiarowe zgodnie z ISO/TR 25398:2006. Prosimy przeszkolić lub poinformować operatora o ewentualnych niebezpieczeństwach powodowanych drganiami.): Drgania całkowite na kończyny górne w m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) oraz maks. średnia ważona efektywna wartość przyspieszenia na ciało w m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²) (na płaskim i ubitym podłożu z odpowiednim stylem jazdy) oraz 1,28 m/s² (4.19 feet/s²) (zastosowanie podczas wydobywania w trudnych warunkach środowiskowych).