Dane Techniczne
Moc silnika | 28,5 kW |
Moc silnika | 38,8 KM |
Przy maks. liczbie obrotów | 2.600 obr./min |
Pojemność skokowa | 1.568 cm³ |
Producent silnika | Yanmar |
Przetwarzanie spalin | DOC / DPF |
Pojemność łyżki (łyżka standardowa) | 0,36 m³ |
Obciążenie użytkowe (maks.) | 700 kg |
Ciężar roboczy | 1.900 - 2.400 kg |
Obciążenie użytkowe (S=1.25) | 900 kg |
Siła uciągu (maks.) | 1.160 daN |
Siła podnoszenia (maks.) | 11,6 kN |
Ciężar wywracający (łyżka standardowa) | 1.400 kg |
Ciężar wywracający (widły do palet) | 1.125 kg |
Kipplast (Palettengabel)* | 1.438 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 48 l |
Pojemność oleju hydraulicznego | 39 l |
Standardowa prędkość jazdy | 0-20 km/h |
Prędkość jazdy opcja 1 | 0-30 km/h |
Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.) | 30 l/min |
Maksymalny kąt skrętu | 38 stopnie |
Gwarantowany poziom hałasu LwA (bezpieczny dach operatora) | 101 dB(A) |
Zmierzony poziom hałasu LwA | 99,1 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy | 80 dB(A) |
Kinematyka, typ | Z |
Drgania (Niepewności pomiarowe zgodnie z ISO/TR 25398:2006. Prosimy przeszkolić lub poinformować operatora o ewentualnych niebezpieczeństwach powodowanych drganiami.): Drgania całkowite na kończyny górne w m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) oraz maks. średnia ważona efektywna wartość przyspieszenia na ciało w m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²) (na płaskim i ubitym podłożu z odpowiednim stylem jazdy) oraz 1,28 m/s² (4.19 feet/s²) (zastosowanie podczas wydobywania w trudnych warunkach środowiskowych).