Dane Techniczne
Moc silnika | 18,5 kW |
Moc silnika | 25,2 KM |
Moment obrotowy maks. | 2.500 obr./min |
Pojemność skokowa | 1.331 cm³ |
Producent silnika | Yanmar |
Norma emisji spalin | V |
Moc silnika | 33,3 kW |
Moc silnika | 45,3 KM |
Moment obrotowy maks. | 2.600 obr./min |
Pojemność skokowa | 1.568 cm³ |
Producent silnika | Yanmar |
Norma emisji spalin | V |
Pojemność łyżki (łyżka standardowa) | 0,45 m³ |
Ciężar roboczy | 2.900 - 3.200 kg |
Obciążenie użytkowe (S=1.25) | 1.300 kg |
Ciężar wywracający (łyżka standardowa) | 2.115 kg |
Ciężar wywracający (widły do palet) | 1.625 kg |
Kipplast (Palettengabel)* | 1.987 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 56 l |
Pojemność oleju hydraulicznego | 19 l |
Standardowa prędkość jazdy | 0-20 km/h |
Prędkość jazdy opcja 1 | 0-30 km/h |
Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.) | 39 l/min |
Maksymalny kąt skrętu | 38 stopnie |
Gwarantowany poziom hałasu LwA (bezpieczny dach operatora) | 101 dB(A) |
Zmierzony poziom hałasu LwA | 96,9 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy | 76 dB(A) |
Kinematyka, typ | PZ |
System szybkiej wymiany | hydrauliczny |
Drgania (Niepewności pomiarowe zgodnie z ISO/TR 25398:2006. Prosimy przeszkolić lub poinformować operatora o ewentualnych niebezpieczeństwach powodowanych drganiami.): Drgania całkowite na kończyny górne w m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) oraz maks. średnia ważona efektywna wartość przyspieszenia na ciało w m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²) (na płaskim i ubitym podłożu z odpowiednim stylem jazdy) oraz 1,28 m/s² (4.19 feet/s²) (zastosowanie podczas wydobywania w trudnych warunkach środowiskowych).