Dane Techniczne
Moc silnika | 55,4 kW |
Moc silnika | 75 KM |
Przy maks. liczbie obrotów | 2.600 obr./min |
Pojemność skokowa | 2.482 cm³ |
Producent silnika | Kohler |
Przetwarzanie spalin | DOC / DPF |
Pojemność łyżki (łyżka standardowa) | 0,85 m³ |
Obciążenie użytkowe (maks.) | 2.700 kg |
Obciążenie użytkowe przy maks. zasięgu | 1.000 kg |
Obciążenie użyteczne przy maks. wysokości składowania | 1.800 kg |
Wysokość składowania (maks. | 5.730 mm |
Obciążenie użytkowe maks. (LSP 500 mm) | 2.700 kg |
Ciężar roboczy | 4.400 - 5.200 kg |
Siła wyrywania (maks.) | 44 kN |
Siła podnoszenia (maks.) | 28 kN |
Pojemność zbiornika paliwa | 105 l |
Pojemność oleju hydraulicznego | 130 l |
Standardowa prędkość jazdy | 0-20 km/h |
Prędkość jazdy opcja 1 | 0-30 km/h |
Prędkość jazdy opcja 2 | 0-40 km/h |
Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.) | 103 l/min |
Hydraulika robocza, ciśnienie robocze (maks.) | 260 bar |
Maksymalny kąt skrętu | 38 stopnie |
Gwarantowany poziom hałasu LwA (bezpieczny dach operatora) | 104 dB(A) |
Zmierzony poziom hałasu LwA | 102 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy | 77 dB(A) |
Drgania (Niepewności pomiarowe zgodnie z ISO/TR 25398:2006. Prosimy przeszkolić lub poinformować operatora o ewentualnych niebezpieczeństwach powodowanych drganiami.): Drgania całkowite na kończyny górne w m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) oraz maks. średnia ważona efektywna wartość przyspieszenia na ciało w m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²) (na płaskim i ubitym podłożu z odpowiednim stylem jazdy) oraz 1,28 m/s² (4.19 feet/s²) (zastosowanie podczas wydobywania w trudnych warunkach środowiskowych).